Periodo minimo 2 giorni | Trattamento | Costo |
---|---|---|
DAL 01/01/2023 AL 22/06/2023 | Mezza Pensione | euro 80 |
DAL 01/01/2023 AL 22/06/2023 | Pensione Completa | euro 100 |
DAL 23/06/2023 AL 10/08/2023 | Mezza Pensione | euro 100 |
DAL 23/06/2023 AL 10/08/2023 | Pensione Completa | euro 120 |
DAL 11/08/2023 AL 26/08/2023 | Mezza Pensione | euro 120 |
DAL 11/08/2023 AL 26/08/2023 | Pensione Completa | euro 140 |
DAL 27/08/2023 AL 31/12/2023 | Mezza Pensione | euro 80 |
DAL 27/08/2023 AL 31/12/2023 | Pensione Completa | euro 100 |
BAMBINI | ||
Se accompagnato da 2 Adulti | fino a 3 anni | gratis |
Se accompagnato da 2 Adulti | da 4 a 10 anni | 50% di sconto |
Escluso weekend e alta stagione | ||
PERNOTTAMENTO | Matrimoniale | Singola |
Bassa stagione | euro 80 | euro 70 |
Alta stagione | euro 160 | euro 140 |
Possibili variazioni nei week end e festività | ||
SUPPLEMENTI | ||
Stanza “Junior Suite” | maggiorazione | 30% |
Doppia uso singola weekend e alta stagione | min max | euro 40 euro 80 |
Letto aggiuntivo | euro 20 | |
Colazione al bar | euro 5 | |
Colazione a buffet | euro 20 | |
Animali domestici | Costo giornaliero | euro 10 |
Igienizzazione – sanificazione per animali domestici | alla partenza | euro 30 |
GRATUITÁ | ||
Aria condizionata | ||
Parcheggio | ||
Wi-fi | ||
Ombrellone + lettini + cabina uso hotel anche il giorno della partenza | ||
POSSIBILI VARIAZIONI NEI WEEK END E FESTIVITÁ | ||
IMPOSTA DI SOGGIORNO | ||
Quota giornaliera – adulti e bambini dai 12 anni compiuti per max 14 gg consecutivi. | NON COMPRESA NELLE QUOTE | euro 0,70 |
Esenzioni come da Dlgs 14/03/2011 n. 23 |