Listino Prezzi 2022
Periodo minimo 2 giorni | Trattamento | Costo |
---|---|---|
DAL 01/01/2022 AL 23/06/2022 | Mezza Pensione | euro 70 |
DAL 01/01/202 AL 23/06/2022 | Pensione Completa | euro 85 |
DAL 24/06/2022 AL 04/08/2022 | Mezza Pensione | euro 80 |
DAL 24/06/2022 AL 04/08/2022 | Pensione Completa | euro 95 |
DAL 05/08/2022 AL 20/08/2022 | Mezza Pensione | euro 100 |
DAL 05/08/2022 AL 20/08/2022 | Pensione Completa | euro 120 |
DAL 21/08/2022 AL 27/08/2022 | Mezza Pensione | euro 80 |
DAL 21/08/2022 AL 27/08/2022 | Pensione Completa | euro 95 |
DAL 28/08/2022 AL 31/12/202 | Mezza Pensione | euro 70 |
DAL 28/08/2022 AL 31/12/2022 | Pensione Completa | euro 85 |
BAMBINI | ||
Se accompagnato da 2 Adulti | fino a 3 anni | gratis |
Se accompagnato da 2 Adulti | da 4 a 10 anni | 50% di sconto |
Possibili variazioni nei week end e festività | ||
PERNOTTAMENTO | Matrimoniale | Singola |
Bassa stagione | euro 70 | euro 60 |
Alta stagione | euro 130 | euro 100 |
Possibili variazioni nei week end e festività | ||
SUPPLEMENTI | ||
Stanza "Junior Suite" | maggiorazione | 20% |
Matrimoniale uso singola | min | euro 40 |
Matrimoniale uso singola weekend e alta stagione | max | euro 80 |
Letto aggiuntivo | euro 20 | |
Colazione a buffet | euro 20 | |
GRATUITA' | ||
aria condizionata | ||
parcheggio secondo disponibilità | ||
wi-fi | ||
ombrellone + lettini + cabina uso hotel anche il giorno della partenza |
|
|
sconto dal 5% al 10% per pagamento in contanti all'arrivo | ||
sconto 10% prox. vacanza | ||
POSSIBILI VARIAZIONI NEI WEEK END E FESTIVITA' | ||
IMPOSTA DI SOGGIORNO | ||
Quota giornaliera - adulti e bambini dai 12 anni compiuti per max 14 gg consecutivi. |
NON COMPRESA NELLE QUOTE | euro 0,70 |
Esenzioni come da Dlgs 14/03/2011 n. 23 |