Listino Prezzi 2018
Periodo minimo 2 giorni | Trattamento | Costo |
---|---|---|
DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 | Mezza Pensione | euro 63 |
DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 | Pensione Completa | euro 75 |
DAL 01/07/2018 AL 09/08/2018 | Mezza Pensione | euro 68 |
DAL 01/07/2018 AL 09/08/2018 | Pensione Completa | euro 80 |
DAL 10/08/2018 AL 18/08/2018 | Mezza Pensione | euro 83 |
DAL 10/08/2018 AL 18/08/2018 | Pensione Completa | euro 95 |
DAL 19/08/2018 AL 25/08/2018 | Mezza Pensione | euro 68 |
DAL 19/08/2018 AL 25/08/2018 | Pensione Completa | euro 80 |
DAL 26/08/2018 AL 31/12/2018 | Mezza Pensione | euro 63 |
DAL 26/08/2018 AL 31/12/2018 | Pensione Completa | euro 75 |
BAMBINI | ||
Se accompagnato da 2 Adulti | fino a 3 anni | gratis |
Se accompagnato da 2 Adulti | da 4 a 10 anni | 50% di sconto |
Possibili variazioni nei week end e festività | ||
PERNOTTAMENTO | Matrimoniale | Singola |
Bassa stagione | euro 70 | euro 50 |
Alta stagione | euro 100 | euro 90 |
Possibili variazioni nei week end e festività | ||
SUPPLEMENTI | ||
Matrimoniale uso singola | euro 35 | |
Letto aggiuntivo | euro 15 | |
Colazione a buffet | euro10 | |
GRATUITA' | ||
aria condizionata | ||
parcheggio | ||
wi-fi | ||
ombrellone + lettini + cabina uso hotel anche il giorno della partenza |
|
|
IMPOSTA DI SOGGIORNO | ||
Quota giornaliera - adulti e bambini dai 12 anni compiuti per max 14 gg consecutivi. |
NON COMPRESA NELLE QUOTE | euro 0,70 |
Esenzioni come da Dlgs 14/03/2011 n. 23 |